Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,478.20 | -2.08% | €1.96B | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,797.56 | -6.26% | €1.43B | €458.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.49 | -3.09% | €51.83M | €148.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | +0.033% | €106.05B | €143.34B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€724.20 | -3.88% | €11.70M | €100.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€161.88 | -8.17% | €141.71M | €87.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.85M | €58.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005949 | -2.28% | €88.65K | €53.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,787.46 | -6.18% | €177.92K | €33.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2956 | -3.64% | €15.44M | €27.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1814 | -7.26% | €52.75M | €27.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7208 | -7.41% | €12.92M | €26.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.02 | -10.01% | €21.71M | €13.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.99 | -0.77% | €29.28M | €13.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,591.06 | -2.27% | €116.02K | €12.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3341 | -3.42% | €4.44M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8575 | -- | €169.62K | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -6.19% | €15.46M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,866.01 | -6.92% | €31.75K | €9.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€463.60 | -6.83% | €7.80M | €9.23B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
"$125,000 rollover ir longo ETH" Baleia novamente começou a aumentar a posição em ETH, atualmente possui 536,12 ordens longas de ETH.Economistas: A Reserva Federal (FED) foi "atacada completamente" por Trump, e sua independência é um fator chave para a manutenção do status de porto seguro da dívida pública dos EUA e do dólar.