Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003976 | +0.3% | €99.27 | €1.98K | Detalhes | ||
€0.00001291 | +0.43% | €111.12 | €1.29K | Detalhes | ||
€0.0007618 | +0.29% | €35.00 | €74.28K | Detalhes | ||
€0.0002833 | +0.2% | €89.74 | €226.68K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0006674 | +0.025% | €86.77 | €33.37K | Detalhes | ||
€25.34 | +0.0045% | €409.31 | -- | Detalhes | ||
€0.0007309 | -- | €24.59K | €26.27M | Detalhes | ||
€0.00002751 | +0.66% | €1.69 | €27.51K | Detalhes | ||
€0.0006616 | +0.074% | €15.22 | €198.48K | Detalhes | ||
€0.00000000549 | +0.044% | €1.92 | €54.90K | Detalhes | ||
€0.0001027 | -0.97% | €2.17 | €10.27K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002449 | +3.06% | €144.80 | €244.93K | Detalhes | ||
€0.254 | -- | €12.78 | €3.04M | Detalhes | ||
€0.0000000002178 | -- | €14.05 | €91.65K | Detalhes | ||
€0.00002777 | +0.14% | €3.68 | €27.77K | Detalhes | ||
€0.0000000001863 | +3.63% | €269.34 | €78.41K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000000331 | -- | €2.69 | €229.84K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.