Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,336.45 | +2.87% | Rp57.87B | Rp26.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,816,462.12 | -0.18% | Rp21.50B | Rp26.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,771.20 | +3.51% | Rp72.26B | Rp25.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,570.50 | +2.68% | Rp58.42B | Rp25.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,348.59 | +1.97% | Rp419.18B | Rp25.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp96,808.01 | -4.50% | Rp109.02B | Rp24.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,226.91 | +1.60% | Rp14.21B | Rp24.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,369.14 | +0.07% | Rp12.53B | Rp23.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,770.54 | +2.24% | Rp39.81B | Rp23.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,804.76 | +0.99% | Rp3.02B | Rp21.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp114,647.97 | +1.02% | Rp14.84B | Rp21.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp219,113.40 | +1.47% | Rp104.79B | Rp21.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,003.27 | -0.17% | Rp117.55B | Rp20.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,476.27 | +1.58% | Rp36.44B | Rp20.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,361.71 | +1.50% | Rp78.07B | Rp20.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,445.12 | +7.20% | Rp133.54B | Rp20.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,628.82 | +0.77% | Rp892.95B | Rp18.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.80 | +2.62% | Rp92.39B | Rp17.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,273.50 | -3.23% | Rp76.28B | Rp16.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp46.04 | -6.85% | Rp879.05B | Rp16.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.CZ: Diperkirakan kompetisi global enkripsi akan segera datang, negara-negara yang menunda adopsi akan terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi.