Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19591 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,625.25 | +2.51% | Rp60.74B | Rp45.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp764,593.14 | +0.43% | Rp3.45B | Rp45.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,443.42 | +2.04% | Rp385.79B | Rp38.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp566.38 | -0.55% | Rp399.08B | Rp35.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,385.54 | +0.01% | Rp17.02B | Rp35.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03524 | +0.85% | Rp7.36B | Rp35.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,012.02 | +0.7% | Rp89.63B | Rp34.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,571.92 | +4.57% | Rp124.20B | Rp33.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4279 | -0.26% | Rp176.61B | Rp33.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp276,847.32 | -0.3% | Rp40.79B | Rp33.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp382.54 | +0.73% | Rp14.15B | Rp32.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,917.99 | -0.24% | Rp2.06B | Rp32.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,867.71 | +0.44% | Rp14.83B | Rp32.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,553.98 | +1.93% | Rp29.93B | Rp30.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,376.14 | +2.38% | Rp15.62B | Rp30.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,103.51 | +0.9% | Rp102.42B | Rp29.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,556.58 | +1.18% | Rp124.57B | Rp29.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,883.03 | +6.44% | Rp138.38B | Rp28.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp396.47 | +4.53% | Rp35.26B | Rp27.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,827,931.95 | +2.81% | Rp22.39B | Rp27.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
Goldman Sachs memperkirakan The Federal Reserve (FED) akan mulai menurunkan suku bunga sebanyak 25 poin dasar secara berturut-turut mulai bulan September.CZ: Diperkirakan kompetisi global enkripsi akan segera datang, negara-negara yang menunda adopsi akan terpaksa membeli dengan harga yang lebih tinggi.