Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,888,930.57 | -0.65% | Rp51.55T | Rp37,939.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,177,368.64 | +0.65% | Rp25.67T | Rp8,953.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,075.70 | -0.6% | Rp1.05T | Rp2,969.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | +0.028% | Rp2,237.58T | Rp2,668.83T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,560,023.72 | +0.47% | Rp162.17B | Rp1,888.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,104,307.31 | -1.27% | Rp2.29T | Rp1,675.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp135.36 | +5.55% | Rp1.44B | Rp1,218.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,091.16 | -0.03% | Rp138.34B | Rp1,089.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,403,932.23 | +1.10% | Rp312.80M | Rp656.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,265.68 | +1.19% | Rp370.46B | Rp555.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,686.80 | +0.32% | Rp833.86B | Rp554.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,756.29 | -0.78% | Rp119.63B | Rp545.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp775,320.54 | +6.34% | Rp317.33B | Rp258.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp359,315.68 | -1.55% | Rp157.99B | Rp243.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,906,783,599.28 | -0.33% | Rp519.11M | Rp242.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,928.45 | +0.97% | Rp173.93B | Rp217.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,890.39 | -0.22% | Rp67.14B | Rp215.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,914,351.27 | +2.38% | Rp98.79M | Rp207.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,545,761.09 | -0.25% | Rp45.22B | Rp190.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,087.94 | -0.05% | Rp611.82M | Rp176.84T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%