Koin Internet of Things (IOT) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet of Things (IOT) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet of Things (IOT) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet of Things (IOT) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet of Things (IOT) mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp32,904,852.54 | +2.77% | Rp61.94B | Rp28.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,911,629.03 | +6.30% | Rp20.79B | Rp27.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,997.52 | +11.22% | Rp85.15B | Rp27.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,554.00 | +5.72% | Rp348.89B | Rp27.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp373.14 | +4.74% | Rp22.99B | Rp26.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp139,657.78 | -0.91% | Rp4.90B | Rp26.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp253,082.95 | +13.16% | Rp94.92B | Rp24.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp97,607.48 | +5.77% | Rp122.53B | Rp24.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,478.27 | +4.10% | Rp47.94B | Rp23.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,261.79 | +0.28% | Rp22.07B | Rp23.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,075.61 | +14.87% | Rp171.72B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,801.35 | +13.32% | Rp127.31B | Rp23.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,252.18 | +0.09% | Rp100.50B | Rp23.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,270.90 | +8.54% | Rp167.37B | Rp23.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp65.27 | +13.42% | Rp993.07B | Rp23.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,359.56 | +3.15% | Rp386.28M | Rp22.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,440.96 | +7.73% | Rp122.51B | Rp22.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp24,771.27 | +2.37% | Rp403.96B | Rp22.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,691,434.97 | +0.33% | Rp34.33B | Rp20.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,972.26 | +23.41% | Rp575.75B | Rp19.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%