Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,857,654,413.58 | +1.14% | Rp10.57T | Rp36,984.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,417,586.22 | +4.60% | Rp14.12T | Rp8,499.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,589.58 | +2.85% | Rp589.11B | Rp2,827.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.013% | Rp1,446.19T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,954,177.89 | +3.83% | Rp224.88B | Rp1,943.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,032,694.95 | +4.05% | Rp1.73T | Rp1,638.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.03% | Rp283.04B | Rp1,097.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp96.42 | +11.85% | Rp1.80B | Rp867.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,000,688.45 | +4.63% | Rp299.50M | Rp617.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,757.03 | +1.59% | Rp224.59B | Rp545.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,592.52 | +5.02% | Rp770.29B | Rp540.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,311.09 | +3.51% | Rp144.60B | Rp521.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp425,861.56 | +4.33% | Rp568.40B | Rp288.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,855,890,991.43 | +1.04% | Rp390.19M | Rp235.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp686,251.53 | +2.95% | Rp384.37B | Rp229.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,505.59 | +2.19% | Rp59.24B | Rp203.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,700.05 | +1.79% | Rp233.34B | Rp199.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.02% | Rp13.46B | Rp190.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,519,383.86 | +2.34% | Rp420.61M | Rp187.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,106,396.74 | +2.36% | Rp26.23B | Rp181.34T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%