Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,853,667,523.61 | +0.49% | Rp11.82T | Rp36,904.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,457,728.62 | +4.22% | Rp22.09T | Rp8,504.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,126.93 | +1.58% | Rp1.25T | Rp2,859.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0028% | Rp1,620.58T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,101,402.06 | +3.85% | Rp164.67B | Rp1,964.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,033,671.87 | +4.50% | Rp2.03T | Rp1,638.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.02% | Rp214.52B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp86.71 | -20.05% | Rp1.86B | Rp780.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,271,173.74 | +4.33% | Rp250.03M | Rp620.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,741.40 | +1.18% | Rp225.61B | Rp543.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,585.69 | +3.29% | Rp929.82B | Rp539.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,421.81 | +3.33% | Rp215.94B | Rp525.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,497.47 | +8.79% | Rp599.67B | Rp287.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,853,958,659.82 | +0.54% | Rp361.02M | Rp235.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp699,930.49 | -0.53% | Rp374.14B | Rp233.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,610.90 | +2.45% | Rp98.35B | Rp207.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,067.84 | +3.03% | Rp272.35B | Rp203.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp1.26B | Rp188.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,076,816.02 | +1.76% | Rp347.92M | Rp187.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,119,394.60 | +0.72% | Rp53.87B | Rp181.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.