Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Internet Computer Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,875,534,810.94 | -0.75% | Rp11.34T | Rp37,343.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,003,703.95 | +1.29% | Rp10.61T | Rp9,415.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,591.39 | -0.55% | Rp712.17B | Rp2,949.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.0087% | Rp955.20T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,201,172.30 | -1.86% | Rp141.91B | Rp1,978.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,399,036.05 | +2.39% | Rp2.90T | Rp1,836.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp112.40B | Rp1,103.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.59 | +18.84% | Rp2.04B | Rp995.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,910,434.23 | +1.62% | Rp474.83M | Rp682.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,799.06 | -2.72% | Rp856.39B | Rp572.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,976.28 | +1.45% | Rp127.63B | Rp565.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,805.54 | -1.81% | Rp84.21B | Rp540.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp420,661.13 | -0.32% | Rp170.98B | Rp285.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp718,242.17 | +1.25% | Rp217.01B | Rp239.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,876,320,498.07 | -0.85% | Rp968.89M | Rp238.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,491,426.34 | +0.97% | Rp4.22B | Rp212.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,238.19 | -1.86% | Rp108.81B | Rp211.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,688.63 | -1.81% | Rp24.66B | Rp209.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,336.08 | +0.02% | Rp1.81B | Rp196.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,700,704.17 | +0.62% | Rp46.96B | Rp193.19T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.06%50.94%