Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€474.46 | +0.75% | €4.57M | €9.45B | TraderDétails | ||
€21.08 | +1.24% | €4.96M | €8.90B | TraderDétails | ||
€0.2045 | -1.43% | €6.63M | €8.67B | TraderDétails | ||
€8.25 | +0.82% | €19.06K | €7.62B | TraderDétails | ||
€96.86 | -1.09% | €5.25M | €7.38B | TraderDétails | ||
€2.70 | -1.35% | €1.52M | €6.95B | TraderDétails | ||
€0.00001078 | +0.02% | €3.67M | €6.35B | TraderDétails | ||
€8.56 | +0.09% | €5.32M | €5.14B | TraderDétails | ||
€3.31 | -0.87% | €10.30M | €5.05B | TraderDétails | ||
€277.07 | -3.25% | €10.23M | €4.21B | TraderDétails | ||
€0.8596 | -0.06% | €543.36K | €3.99B | TraderDétails | ||
€0.00000868 | -0.46% | €7.42M | €3.65B | TraderDétails | ||
€0.5334 | -1.51% | €12.53M | €3.53B | TraderDétails | ||
€1.03 | +1.87% | €1.70M | €3.37B | TraderDétails | ||
€144.94 | -4.82% | €21.70M | €3.04B | TraderDétails | ||
€18.58 | -0.47% | €3.81M | €2.84B | TraderDétails | ||
€285.00 | -1.37% | €2.00M | €2.73B | TraderDétails | ||
€2.16 | -0.39% | €4.25M | €2.70B | TraderDétails | ||
€3.75 | -0.45% | €1.26M | €2.58B | TraderDétails | ||
€0.8013 | -0.75% | €4.37M | €2.53B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Analyste : l'adresse associée à l'équipe Linea déploye ou utilise des smart contracts pour le calcul des multiplicateurs d'Airdrop.Ancien gouverneur de la Banque centrale de Chine Zhou Xiaochuan : les stablecoins pourraient provoquer des spéculations, les avantages des paiements transfrontaliers sont limités.