Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,180.62 | +1.39% | €852.57M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,949.40 | -0.71% | €809.84M | €476.71B | TraderDétails | ||
€2.58 | +0.16% | €106.54M | €153.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0019% | €71.76B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€751.74 | +1.56% | €4.76M | €104.63B | TraderDétails | ||
€182.94 | +3.53% | €147.02M | €98.91B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.04M | €59.63B | TraderDétails | ||
€0.005856 | -3.74% | €93.94K | €52.71B | TraderDétails | ||
€3,943.22 | -0.06% | €24.20K | €34.49B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +1.49% | €28.43M | €28.96B | TraderDétails | ||
€0.3004 | -0.18% | €8.80M | €28.44B | TraderDétails | ||
€0.7448 | +0.08% | €7.49M | €27.17B | TraderDétails | ||
€20.49 | -2.43% | €17.27M | €13.89B | TraderDétails | ||
€97,277.09 | +1.35% | €40.49K | €12.35B | TraderDétails | ||
€41.31 | -3.50% | €22.38M | €11.18B | TraderDétails | ||
€0.3213 | +66.39% | €75.22M | €10.79B | TraderDétails | ||
€3.00 | +1.30% | €8.12M | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8606 | -- | €7.42K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3297 | -0.52% | €3.09M | €10.34B | TraderDétails | ||
€4,032.51 | +0.04% | €35.61K | €10.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%