Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19609 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2167 | -5.61% | €11.75M | €9.18B | TraderDétails | ||
€21.60 | -0.86% | €5.55M | €9.12B | TraderDétails | ||
€104.79 | -6.76% | €10.01M | €7.98B | TraderDétails | ||
€8.18 | +3.22% | €48.13K | €7.55B | TraderDétails | ||
€2.94 | -4.40% | €4.88M | €7.54B | TraderDétails | ||
€0.00001117 | -5.98% | €4.32M | €6.58B | TraderDétails | ||
€9.41 | -6.42% | €9.47M | €5.65B | TraderDétails | ||
€3.46 | -5.24% | €6.98M | €5.26B | TraderDétails | ||
€81.09 | -9.52% | €9.13M | €4.86B | TraderDétails | ||
€0.1349 | -5.73% | €1.47M | €4.37B | TraderDétails | ||
€0.6211 | -4.29% | €19.28M | €4.11B | TraderDétails | ||
€267.68 | -7.25% | €5.51M | €4.07B | TraderDétails | ||
€0.000009588 | -7.86% | €13.63M | €4.03B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.04% | €553.16K | €3.44B | TraderDétails | ||
€0.9258 | -2.55% | €1.69M | €3.11B | TraderDétails | ||
€321.42 | -4.03% | €5.46M | €3.08B | TraderDétails | ||
€2.38 | -7.15% | €6.18M | €2.98B | TraderDétails | ||
€19.30 | -5.64% | €6.94M | €2.95B | TraderDétails | ||
€4.09 | -5.07% | €3.75M | €2.80B | TraderDétails | ||
€0.8721 | -5.84% | €10.59M | €2.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%
La société minière American Bitcoin, liée à la famille Trump, cherche à acquérir des entreprises cotées à Hong Kong ou au Japon pour financer l'exécution de sa stratégie de trésorerie en Bitcoin.Le célèbre YouTuber MrBeast a réalisé un live caritatif, après que la capitalisation boursière du jeton memes associé a dépassé 7 millions de dollars, il a été rug.