Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,565.25 | -0.93% | €577.64M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,753.15 | -5.44% | €666.41M | €453.03B | TraderDétails | ||
€2.66 | -0.28% | €66.76M | €158.28B | TraderDétails | ||
€0.8548 | -0.0002% | €85.83B | €142.24B | AcheterDétails | ||
€708.35 | -2.11% | €5.45M | €98.66B | TraderDétails | ||
€159.06 | -4.51% | €79.50M | €85.88B | TraderDétails | ||
€0.8548 | +0.02% | €5.39M | €58.27B | TraderDétails | ||
€0.006332 | -12.31% | €80.95K | €56.98B | TraderDétails | ||
€3,736.61 | -5.62% | €7.81K | €33.01B | TraderDétails | ||
€0.1944 | -1.33% | €31.23M | €29.26B | TraderDétails | ||
€0.7771 | -3.77% | €16.86M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.2989 | -2.55% | €5.84M | €28.30B | TraderDétails | ||
€39.86 | -3.54% | €13.68M | €13.30B | TraderDétails | ||
€100,393.59 | -1.02% | €6.66K | €12.75B | TraderDétails | ||
€18.43 | -4.07% | €9.82M | €12.50B | TraderDétails | ||
€0.3632 | -1.35% | €3.20M | €11.36B | TraderDétails | ||
€3.16 | -4.33% | €7.53M | €11.10B | TraderDétails | ||
€4,017.74 | -5.24% | €7.31K | €10.43B | TraderDétails | ||
€501.96 | -1.34% | €2.36M | €9.99B | TraderDétails | ||
€0.8553 | +0.07% | €30.09K | €9.65B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Baleine « définir d'abord 10 grands objectifs » Entrer en long Ethereum, pertes non réalisées actuelles de plus de 640 000 dollars.Perspectives macroéconomiques de la semaine prochaine : Powell "guerre" contre les attentes de baisse des taux de marché, La Réserve fédérale (FED) publie le compte rendu de sa réunion sur la politique monétaire.