Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0004787 | +13.78% | €16.96K | €311.17M | TraderDétails | ||
€0.1147 | -7.10% | €849.63K | €309.79M | TraderDétails | ||
€0.6767 | -0.6% | €1.52M | €307.48M | TraderDétails | ||
€1.11 | -1.24% | €3.32M | €307.45M | TraderDétails | ||
€0.2155 | -7.92% | €712.16K | €300.80M | TraderDétails | ||
€0.2928 | -6.72% | €180.49K | €298.16M | TraderDétails | ||
€3.55 | -9.05% | €1.00M | €291.37M | TraderDétails | ||
€0.02906 | -1.30% | €49.75K | €287.71M | TraderDétails | ||
€0.4583 | -9.29% | €478.27K | €285.85M | TraderDétails | ||
€0.6014 | -5.52% | €429.55K | €283.51M | TraderDétails | ||
€0.1326 | -3.49% | €221.38K | €278.06M | TraderDétails | ||
€0.6665 | -4.43% | €59.89K | €277.69M | TraderDétails | ||
€0.00004951 | -6.34% | €150.16K | €272.61M | TraderDétails | ||
€0.002724 | -8.93% | €2.22M | €272.42M | TraderDétails | ||
€0.0006199 | -5.01% | €4.39M | €260.80M | TraderDétails | ||
€0.003754 | -10.85% | €2.67M | €259.06M | TraderDétails | ||
€0.7872 | -6.27% | €820.04K | €258.93M | TraderDétails | ||
€0.003019 | -6.67% | €35.12K | €254.36M | TraderDétails | ||
€0.2563 | -11.58% | €7.77M | €251.23M | TraderDétails | ||
€0.01402 | -9.85% | €3.04M | €246.31M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%