Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,906.54 | +1.55% | €1.33B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,939.28 | +4.75% | €1.35B | €475.49B | TraderDétails | ||
€2.58 | +5.38% | €42.87M | €153.63B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.0035% | €85.20B | €143.37B | AcheterDétails | ||
€741.01 | +2.61% | €6.69M | €103.21B | TraderDétails | ||
€168.50 | +5.15% | €90.96M | €91.08B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €15.76M | €58.36B | TraderDétails | ||
€0.005838 | +2.49% | €77.70K | €52.54B | TraderDétails | ||
€3,930.58 | +4.99% | €136.61K | €34.38B | TraderDétails | ||
€0.3018 | +2.35% | €13.34M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.1877 | +4.91% | €30.54M | €28.28B | TraderDétails | ||
€0.7439 | +3.81% | €7.28M | €27.13B | TraderDétails | ||
€21.05 | +4.83% | €23.32M | €14.27B | TraderDétails | ||
€41.80 | +13.28% | €27.07M | €13.95B | TraderDétails | ||
€96,015.88 | +1.55% | €111.20K | €12.19B | TraderDétails | ||
€0.3389 | +3.39% | €3.51M | €10.62B | TraderDétails | ||
€0.8576 | -- | €153.02K | €10.43B | TraderDétails | ||
€2.96 | +3.78% | €10.00M | €10.42B | TraderDétails | ||
€4,008.99 | +3.28% | €14.60K | €10.19B | TraderDétails | ||
€467.31 | +0.33% | €5.41M | €9.30B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%