Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19606 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.38 | +3.14% | €315.90K | €410.44M | TraderDétails | ||
€0.000000405 | -0.29% | €18.49K | €401.05M | TraderDétails | ||
€0.02081 | +5.89% | €123.98K | €398.71M | TraderDétails | ||
€0.1557 | +4.87% | €5.81M | €389.44M | TraderDétails | ||
€0.00001928 | +2.81% | €58.55K | €383.93M | TraderDétails | ||
€2.27 | +3.69% | €106.84K | €377.63M | TraderDétails | ||
€0.007323 | +0.17% | €2.61M | €376.00M | TraderDétails | ||
€0.1282 | +0.34% | €28.83K | €374.44M | TraderDétails | ||
€0.03812 | +2.16% | €1.00M | €372.74M | TraderDétails | ||
€0.07828 | +2.98% | €2.87M | €369.01M | TraderDétails | ||
€6.44 | -0.02% | €124.96K | €368.06M | TraderDétails | ||
€0.3369 | -0.25% | €122.69K | €364.91M | TraderDétails | ||
€0.1038 | +0.69% | €25.27M | €363.31M | TraderDétails | ||
€0.004186 | -3.17% | €3.13M | €361.30M | TraderDétails | ||
€0.5122 | +2.38% | €147.52K | €355.07M | TraderDétails | ||
€0.00000278 | +14.72% | €5.08M | €343.53M | TraderDétails | ||
€0.0298 | -- | €2.18M | €339.98M | TraderDétails | ||
€0.004543 | +10.75% | €1.09M | €338.97M | TraderDétails | ||
€126.52 | +4.76% | €69.77K | €333.97M | TraderDétails | ||
€0.126 | +2.66% | €689.94K | €333.97M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%