Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.94 | -2.03% | €35.45K | €167.17M | TraderDétails | ||
€0.06699 | -6.14% | €366.35K | €165.65M | TraderDétails | ||
€2.83 | -2.54% | €722.46K | €161.29M | TraderDétails | ||
€0.2774 | -5.27% | €851.49K | €160.57M | TraderDétails | ||
€7.64 | -3.87% | €2.10M | €160.44M | TraderDétails | ||
€1.50 | -0.28% | €2.54M | €159.74M | TraderDétails | ||
€0.3161 | -5.30% | €1.07M | €159.02M | TraderDétails | ||
€5.71 | -0.66% | €537.54K | €158.75M | TraderDétails | ||
€10.44 | +2.08% | €19.23K | €158.33M | TraderDétails | ||
€4,661.29 | -3.41% | €42.54K | €157.73M | TraderDétails | ||
€0.07886 | -3.14% | €3.32M | €157.72M | TraderDétails | ||
€0.1617 | -5.84% | €1.19M | €157.69M | TraderDétails | ||
€0.4122 | -4.16% | €1.86M | €157.52M | TraderDétails | ||
€0.001582 | -6.06% | €1.58M | €157.32M | TraderDétails | ||
€0.07517 | -4.71% | €1.09M | €153.36M | TraderDétails | ||
€0.00159 | -4.51% | €23.21K | €147.83M | TraderDétails | ||
€1.36 | -3.48% | €786.56K | €147.53M | TraderDétails | ||
€0.1473 | -2.83% | €78.83K | €147.21M | TraderDétails | ||
€0.848 | -2.31% | €21.63K | €146.79M | TraderDétails | ||
€0.005247 | -7.30% | €284.29K | €146.62M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%