Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,160.72 | -2.41% | €1.43B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,732.11 | -8.33% | €1.05B | €450.49B | TraderDétails | ||
€2.43 | -5.63% | €52.81M | €144.64B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.023% | €101.48B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€718.88 | -3.96% | €11.56M | €100.13B | TraderDétails | ||
€159.32 | -8.38% | €152.73M | €86.12B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.26M | €58.25B | TraderDétails | ||
€0.005746 | -7.36% | €82.93K | €51.72B | TraderDétails | ||
€3,725.87 | -8.24% | €164.07K | €32.61B | TraderDétails | ||
€0.294 | -5.08% | €14.28M | €27.83B | TraderDétails | ||
€0.1775 | -10.27% | €54.95M | €26.74B | TraderDétails | ||
€0.7125 | -8.41% | €14.15M | €25.98B | TraderDétails | ||
€19.87 | -10.04% | €23.35M | €13.47B | TraderDétails | ||
€36.90 | -4.85% | €29.09M | €12.31B | TraderDétails | ||
€94,395.92 | -2.40% | €90.47K | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €67.89K | €10.37B | TraderDétails | ||
€0.3251 | -6.95% | €4.90M | €10.19B | TraderDétails | ||
€2.83 | -9.78% | €15.19M | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,875.25 | -8.72% | €32.02K | €9.84B | TraderDétails | ||
€462.09 | -8.20% | €7.47M | €9.20B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%