Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,427.14 | +3.73% | €797.19M | €1.99T | TraderDétails | ||
€4,147.78 | +13.62% | €868.52M | €500.66B | TraderDétails | ||
€2.65 | +7.11% | €81.72M | €157.69B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.0084% | €105.29B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€769.02 | +6.53% | €9.57M | €107.11B | TraderDétails | ||
€171.55 | +9.99% | €116.76M | €92.69B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.82M | €58.09B | TraderDétails | ||
€0.004867 | +3.68% | €70.12K | €43.80B | TraderDétails | ||
€4,128.49 | +13.33% | €559.57K | €36.27B | TraderDétails | ||
€0.207 | +11.11% | €60.71M | €31.17B | TraderDétails | ||
€0.3149 | +3.33% | €13.65M | €29.81B | TraderDétails | ||
€0.8012 | +8.37% | €17.62M | €29.22B | TraderDétails | ||
€23.08 | +7.85% | €30.48M | €15.65B | TraderDétails | ||
€38.55 | +8.91% | €28.91M | €12.86B | TraderDétails | ||
€100,563.54 | +3.76% | €33.15K | €12.77B | TraderDétails | ||
€0.366 | +8.06% | €7.08M | €11.47B | TraderDétails | ||
€4,454.48 | +15.15% | €30.83K | €11.36B | TraderDétails | ||
€3.23 | +9.55% | €14.41M | €11.34B | TraderDétails | ||
€518.80 | +8.38% | €7.76M | €10.33B | TraderDétails | ||
€0.8599 | -0.01% | €101.02K | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%