Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,428.95 | +3.83% | €791.34M | €1.99T | TraderDétails | ||
€4,157.33 | +14.10% | €887.76M | €501.82B | TraderDétails | ||
€2.63 | +7.38% | €83.00M | €156.94B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.0027% | €107.86B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€773.23 | +6.83% | €9.76M | €107.70B | TraderDétails | ||
€171.79 | +10.45% | €117.49M | €92.82B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €13.87M | €58.10B | TraderDétails | ||
€0.004871 | +5.86% | €68.46K | €43.84B | TraderDétails | ||
€4,129.96 | +14.30% | €571.39K | €36.29B | TraderDétails | ||
€0.2066 | +11.28% | €62.08M | €31.11B | TraderDétails | ||
€0.3153 | +3.70% | €13.49M | €29.85B | TraderDétails | ||
€0.7999 | +9.26% | €18.02M | €29.17B | TraderDétails | ||
€23.05 | +8.07% | €30.84M | €15.63B | TraderDétails | ||
€39.01 | +11.60% | €28.51M | €13.02B | TraderDétails | ||
€100,418.20 | +3.79% | €32.76K | €12.75B | TraderDétails | ||
€0.3662 | +8.76% | €7.10M | €11.48B | TraderDétails | ||
€3.23 | +9.70% | €14.72M | €11.35B | TraderDétails | ||
€4,439.39 | +14.97% | €31.06K | €11.32B | TraderDétails | ||
€517.53 | +8.81% | €8.12M | €10.30B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.03% | €106.43K | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%