Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,357.14 | +0.61% | €632.04M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,681.82 | +3.85% | €1.17B | €444.42B | TraderDétails | ||
€2.50 | +0.96% | €69.14M | €148.82B | TraderDétails | ||
€0.8577 | +0.0044% | €86.22B | €143.25B | AcheterDétails | ||
€732.52 | +4.13% | €7.64M | €102.03B | TraderDétails | ||
€157.51 | +4.40% | €108.77M | €85.09B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €12.01M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.00451 | -20.28% | €98.63K | €40.59B | TraderDétails | ||
€3,680.47 | +4.11% | €13.34K | €32.49B | TraderDétails | ||
€0.3007 | +0.93% | €12.04M | €28.47B | TraderDétails | ||
€0.1863 | +3.14% | €49.10M | €28.05B | TraderDétails | ||
€0.7476 | +2.51% | €11.53M | €27.24B | TraderDétails | ||
€22.09 | +9.56% | €31.60M | €14.98B | TraderDétails | ||
€97,379.62 | +0.58% | €19.04K | €12.37B | TraderDétails | ||
€35.94 | -1.56% | €19.75M | €11.99B | TraderDétails | ||
€0.344 | +2.03% | €5.17M | €10.77B | TraderDétails | ||
€3.02 | +2.97% | €14.49M | €10.63B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -- | €68.26K | €9.95B | TraderDétails | ||
€3,852.45 | +1.72% | €18.15K | €9.89B | TraderDétails | ||
€477.12 | +1.06% | €2.92M | €9.50B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.