Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.71 | -0.29% | €30.58K | €445.05M | TraderDétails | ||
€0.855 | -0.11% | €24.43 | €431.63M | TraderDétails | ||
€0.5508 | -6.01% | €698.04K | €426.04M | TraderDétails | ||
€0.855 | -0.01% | €1.95M | €422.81M | TraderDétails | ||
€0.1092 | -6.06% | €1.15M | €419.21M | TraderDétails | ||
€0.4129 | +0.29% | €1.06M | €416.34M | TraderDétails | ||
€0.3478 | -2.41% | €885.92K | €412.83M | TraderDétails | ||
€2.21 | -1.41% | €850.69K | €411.91M | TraderDétails | ||
€1.15 | -2.46% | €555.32K | €406.56M | TraderDétails | ||
€0.9609 | -6.40% | €4.55M | €404.74M | TraderDétails | ||
€0.5038 | -4.43% | €633.61K | €402.78M | TraderDétails | ||
€0.3587 | -3.55% | €1.43M | €400.91M | TraderDétails | ||
€0.0000004007 | -0.67% | €8.49K | €396.74M | TraderDétails | ||
€6.03 | -7.06% | €794.77K | €395.13M | TraderDétails | ||
€0.02047 | -3.11% | €112.59K | €392.24M | TraderDétails | ||
€0.0000009893 | -7.72% | €1.74M | €386.39M | TraderDétails | ||
€0.0000008966 | -0.08% | €56.11K | €377.19M | TraderDétails | ||
€1.16 | -7.21% | €6.29M | €376.07M | TraderDétails | ||
€40.01 | -5.04% | €366.70K | €375.96M | TraderDétails | ||
€0.05186 | -5.76% | €883.33K | €375.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%