Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,666.36 | -2.10% | €1.06B | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,874.95 | -7.75% | €915.98M | €467.73B | TraderDétails | ||
€2.50 | -5.58% | €52.88M | €149.06B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.021% | €104.60B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€737.02 | -1.73% | €10.84M | €102.65B | TraderDétails | ||
€165.49 | -7.24% | €157.21M | €89.45B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €11.87M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.005822 | -6.19% | €77.58K | €52.40B | TraderDétails | ||
€3,863.51 | -6.97% | €158.26K | €33.81B | TraderDétails | ||
€0.2992 | -4.64% | €13.54M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.1846 | -10.76% | €56.26M | €27.81B | TraderDétails | ||
€0.7365 | -9.16% | €17.19M | €26.86B | TraderDétails | ||
€20.43 | -8.83% | €22.93M | €13.85B | TraderDétails | ||
€38.27 | -4.16% | €27.74M | €12.77B | TraderDétails | ||
€95,656.26 | -2.11% | €137.57K | €12.15B | TraderDétails | ||
€0.3335 | -7.39% | €4.99M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.856 | +0.02% | €68.14K | €10.36B | TraderDétails | ||
€4,056.45 | -9.89% | €67.82K | €10.31B | TraderDétails | ||
€2.92 | -10.31% | €16.55M | €10.27B | TraderDétails | ||
€476.14 | -6.77% | €7.03M | €9.48B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%