Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,940.34 | -0.23% | €528.45M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,101.78 | +2.37% | €555.23M | €495.11B | TraderDétails | ||
€2.62 | +3.19% | €48.07M | €156.28B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0049% | €56.66B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€756.09 | +0.54% | €8.31M | €105.31B | TraderDétails | ||
€180.47 | +7.87% | €144.36M | €97.53B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.60M | €57.90B | TraderDétails | ||
€0.005572 | +14.38% | €96.72K | €50.15B | TraderDétails | ||
€4,089.57 | +2.46% | €54.47K | €35.84B | TraderDétails | ||
€0.2036 | +3.60% | €45.70M | €30.66B | TraderDétails | ||
€0.3113 | +0.35% | €7.59M | €29.47B | TraderDétails | ||
€0.7881 | +3.07% | €6.37M | €28.74B | TraderDétails | ||
€22.15 | -0.4% | €10.70M | €15.02B | TraderDétails | ||
€38.20 | +1.63% | €14.94M | €12.75B | TraderDétails | ||
€99,027.26 | -0.04% | €66.95K | €12.58B | TraderDétails | ||
€3.20 | +3.40% | €6.06M | €11.24B | TraderDétails | ||
€0.3577 | +1.18% | €1.74M | €11.21B | TraderDétails | ||
€4,377.46 | +1.58% | €125.89K | €11.16B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €191.76K | €10.30B | TraderDétails | ||
€510.84 | +1.28% | €2.95M | €10.17B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.08%51.92%