Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00003341 | -1.11% | €1.14 | €33.41K | Détails | ||
| €0.3253 | -5.08% | -- | €10.67K | Détails | ||
| €0.01585 | +0.17% | €3.30K | €3.17M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.07143 | -5.81% | €38.56 | €71.43M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.1031 | +0.21% | €8.25 | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.1057 | -3.79% | €41.14 | €10.57M | Détails | ||
| €0.009096 | -0.11% | €21.55K | €303.23K | Détails | ||
| €10.13 | -- | €0.2263 | €70.65K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00003987 | -0.24% | €5.12 | €199.38K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%