Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000003081 | -0.73% | €1.51 | €13.55K | Détails | ||
€0.000000000007232 | -- | €645.44 | €7.23K | Détails | ||
€0.0000000004864 | +52.72% | €3.00K | €486.48K | Détails | ||
€33.83 | -2.13% | -- | €203.03 | Détails | ||
€0.00001748 | +0.11% | €4.61 | €11.83K | Détails | ||
€0.0000000000287 | +32.65% | €465.01 | €28.70K | Détails | ||
€0.0000001118 | +2.00% | €4.64 | €1.11K | Détails | ||
€0.00003585 | +1.06% | €18.77 | €15.05K | Détails | ||
€0.001281 | -0.035% | €4.34 | €65.88K | Détails | ||
€0.0000123 | -5.17% | €141.77 | €12.30K | Détails | ||
€0.000357 | -3.50% | €104.58 | €3.57K | Détails | ||
€0.01862 | -2.66% | €872.41K | €1.74T | Détails | ||
€0.00007563 | -- | €0.2405 | -- | Détails | ||
€0.3382 | +4.01% | €19.57 | €3.38M | Détails | ||
€0.001652 | -19.06% | €26.06K | €1.65M | Détails | ||
€0.00006174 | -0.28% | €2.05 | €61.74K | Détails | ||
€0.01151 | -0.99% | €80.00K | €80.62M | Détails | ||
€0.08125 | -- | €14.59 | €280.96K | Détails | ||
€0.00000002646 | +0.51% | €82.28 | €2.59M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%
Le fondateur de Bridgewater Capital : détient une grande quantité de Bitcoin, maintient l'objectif de 180 000 à 200 000 dollars pour le Bitcoin d'ici la fin de l'année.Bank of America : les applications disruptives des stablecoins dans les paiements P2P transfrontaliers pourraient générer une demande de 75 milliards de dollars d'obligations américaines par an.