Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19600 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00667 | +0.54% | €4.43K | €137.31K | Détails | ||
€0.005286 | -0.43% | €18.35 | €21.67K | Détails | ||
€0.0002772 | -2.69% | €14.44 | €2.77B | Détails | ||
€0.01183 | -1.22% | €1.01K | €131.93K | Détails | ||
€0.0000007664 | +0.000077% | €6.76 | €7.66K | Détails | ||
€0.0008248 | -- | €4.69 | -- | Détails | ||
€0.04258 | -4.69% | €1.17K | €33.12K | Détails | ||
€0.01106 | +0.23% | €5.78 | €11.06K | Détails | ||
€0.1065 | -- | €5.12K | €106.52M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00003824 | -- | €36.76 | €38.20K | Détails | ||
€0.0169 | -- | €53.87 | €354.91K | Détails | ||
€0.1107 | +2.68% | €1.98K | €58.16K | Détails | ||
€0.00002594 | -0.009% | €2.12 | €19.08K | Détails | ||
€0.2367 | +0.67% | €1.30 | €7.89M | Détails | ||
€0.0004112 | +33.74% | €42.29 | €41.12K | Détails | ||
€0.000001451 | +1.13% | €87.05 | €145.18K | Détails | ||
€0.00004359 | +2.45% | €126.74 | €42.16K | Détails | ||
€0.1046 | -0.26% | €363.72 | €581.32K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
L'enquête de Bank of America montre que : 78 % des répondants s'attendent à une baisse des taux d'intérêt à court terme.Matrixport : La valeur totale d'Ethereum détenue par les institutions a atteint 3,5 milliards de dollars, enregistrant une hausse de près de dix fois par rapport à l'année précédente.