Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19608 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005554 | -- | €3.46 | €209.60 | Détails | ||
€0.8437 | -- | €40.38 | €62.07K | Détails | ||
€0.001222 | +2.40% | €3.63 | €1.22M | Détails | ||
€0.0000151 | -20.21% | €23.70K | €151.03M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€5.21 | +0.91% | €12.46 | -- | Détails | ||
€0.0002957 | +6.88% | €10.27 | €295.74K | Détails | ||
€0.00001555 | +1.17% | €1.66K | €15.55K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000007013 | -- | €13.32 | €7.01K | Détails | ||
€0.06791 | -- | €0.04073 | €30.73M | Détails | ||
€0.7022 | +6.67% | €12.54K | €2.16M | Détails | ||
€0.0002042 | -- | €3.09 | €20.42K | Détails | ||
€0.00005204 | +28.54% | €396.46 | €520.42K | Détails | ||
€0.07809 | -0.024% | €1.23M | €4.68M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01531 | -0.35% | €74.05 | -- | Détails | ||
€0.0000001519 | -0.09% | €17.14 | €151.98 | Détails | ||
€0.000000003579 | +0.45% | €0.92 | €0.9664 | Détails | ||
€3.15 | +2.63% | €3.69 | €31.52K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.