Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.5495 | -0.3% | ₴50.98K | ₴531.47K | Деталі | ||
₴0.00001334 | -0.36% | ₴406.19B | ₴13.34M | Деталі | ||
₴0.001099 | +0.41% | ₴32.06 | ₴758.88K | Деталі | ||
₴0.2008 | +0.64% | ₴1.93K | ₴4.21M | Деталі | ||
₴0.3548 | -- | ₴231.52K | ₴30.64K | Деталі | ||
₴1.15 | -0.0041% | ₴9.91K | ₴1.15M | Деталі | ||
₴0.04955 | +0.036% | ₴675.06 | ₴495.59K | Деталі | ||
₴0.2046 | -1.79% | ₴1.99K | ₴116.94K | Деталі | ||
₴0.2504 | -0.38% | ₴102.35 | ₴125.21M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.7609 | -9.03% | ₴230.94K | ₴76.09M | Деталі | ||
₴0.0000235 | -0.088% | ₴4.49K | ₴4.94M | Деталі | ||
₴0.04661 | +0.077% | ₴23.73K | ₴31.07M | Деталі | ||
₴0.0001947 | -41.17% | ₴466.16K | ₴311.63K | Деталі | ||
₴0.1624 | -4.18% | ₴1.83M | ₴162.43M | Деталі | ||
₴199.32 | +0.000066% | ₴1.31 | ₴6.43M | Деталі | ||
₴0.000001671 | +1.30% | ₴172.80 | ₴1.67M | Деталі | ||
₴0.0002759 | +0.24% | ₴1.41K | ₴275.99K | Деталі | ||
₴0.00000000006332 | +0.44% | ₴43.30 | ₴44.13M | Деталі | ||
₴0.0000007387 | +0.26% | ₴8.63K | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%