Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() LABSLABS Group | 06-10 08:45:37 | 5хв втрата | ₴0.0003358 | -5.16% | |
![]() AMCAI Meta Club | 06-10 08:45:35 | 5хв приріст | ₴61.65 | +5.01% | |
![]() ORBROrbler | 06-10 08:45:22 | 5хв втрата | ₴4.38 | -5.00% | |
![]() MMMMillimeter | 06-10 08:45:14 | 5хв втрата | ₴0.0001067 | -7.99% | |
![]() PIZABRCPIZA | 06-10 08:45:14 | 5хв приріст | ₴0.4052 | +5.51% | |
![]() FERCFairERC20 | 06-10 08:45:05 | 5хв приріст | ₴0.1942 | +6.01% | |
![]() ATEMAtemNetwork | 06-10 08:45:01 | 5хв приріст | ₴0.01547 | +18.56% | |
![]() FTONFanton | 06-10 08:45:01 | 5хв втрата | ₴0.02739 | -5.81% | |
![]() HEUHeurist | 06-10 08:45:01 | 5хв втрата | ₴1.48 | -5.95% | |
![]() SNETSnetwork | 06-10 08:45:01 | 5хв приріст | ₴0.04755 | +6.43% | |
![]() BASEPTLBase Protocol | 06-10 08:45:00 | 5хв втрата | ₴10.48 | -6.96% | |
![]() CATCOINCatcoin | 06-10 08:45:00 | 5хв приріст | ₴0.000000003894 | +5.16% | |
![]() DNXCDinoX | 06-10 08:45:00 | 5хв приріст | ₴0.002508 | +9.24% | |
![]() DOMDomusAI | 06-10 08:45:00 | 5хв втрата | ₴0.00007701 | -15.65% | |
![]() MOOVdotmoovs | 06-10 08:45:00 | 5хв приріст | ₴0.04837 | +6.25% | |
![]() EMBEREmber Sword | 06-10 08:45:00 | 5хв приріст | ₴0.04431 | +5.61% | |
![]() KFTKnit Finance | 06-10 08:45:00 | 5хв втрата | ₴0.1428 | -11.80% | |
![]() LKILaika AI | 06-10 08:45:00 | 5хв втрата | ₴0.1268 | -9.62% | |
![]() CRWNCrown by Third Time Games | 06-10 08:45:00 | 5хв приріст | ₴6.81 | +8.10% | |
![]() MMMMillimeter | 06-10 08:45:00 | 5хв приріст | ₴0.000116 | +34.03% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 1653Лузери 724