Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴9.67 | -3.69% | ₴486.42M | ₴410.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴936.10 | -3.61% | ₴87.75M | ₴395.29B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴397.56 | +1.25% | ₴3.87M | ₴366.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4,722.30 | -2.08% | ₴380.23M | ₴359.85B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴133.98 | -0.91% | ₴88.98M | ₴343.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0005052 | -3.37% | ₴358.45M | ₴297.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴418.16 | -3.07% | ₴258.10M | ₴251.10B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴155.49 | -3.69% | ₴285.39M | ₴236.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5.79 | -5.86% | ₴83.27M | ₴194.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴55.97 | +5.98% | ₴485.92M | ₴188.40B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0004271 | -3.27% | ₴317.29M | ₴179.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴26.88 | -3.75% | ₴487.47M | ₴178.01B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴41.39 | +0.03% | ₴76.08M | ₴177.94B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴11,665.11 | -1.35% | ₴285.47M | ₴177.46B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14,308.38 | -2.14% | ₴144.30M | ₴137.32B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴858.08 | -3.14% | ₴254.72M | ₴131.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴101.51 | -3.69% | ₴145.24M | ₴126.71B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴178.61 | -4.73% | ₴93.58M | ₴122.43B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴38.11 | -3.55% | ₴303.31M | ₴120.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.38 | -2.22% | ₴617.30M | ₴113.48B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%