Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.002021 | +1.49% | ₴55.64 | ₴2.02M | Деталі | ||
₴41.56 | +0.073% | ₴3.41K | -- | Деталі | ||
₴41.56 | +0.047% | ₴21.81M | -- | Деталі | ||
₴0.00002747 | -- | ₴463.40 | ₴13.73M | Деталі | ||
₴0.02202 | -0.34% | ₴2.95K | ₴2.20M | Деталі | ||
₴0.6481 | -0.066% | ₴29.87K | ₴1.02M | Деталі | ||
₴0.00001645 | +13.12% | ₴7.59K | ₴49.35M | Деталі | ||
₴0.01491 | -3.65% | ₴8.07K | ₴9.52M | Деталі | ||
₴0.003708 | -- | ₴133.29 | ₴370.89K | Деталі | ||
₴0.008371 | -0.051% | ₴1.24K | ₴8.37M | Деталі | ||
₴0.02691 | -1.70% | ₴408.18 | ₴2.69M | Деталі | ||
₴0.02344 | -0.69% | ₴44.59 | ₴25.17M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.2265 | +15.10% | ₴48.14K | ₴158.59M | Деталі | ||
₴0.001014 | +0.7% | ₴6.84K | ₴1.01M | Деталі | ||
₴0.000007518 | +0.5% | ₴34.32K | ₴7.51M | Деталі | ||
₴0.343 | -- | ₴796.84 | ₴3.43M | Деталі | ||
₴0.05646 | -- | ₴4.30K | ₴5.64M | Деталі | ||
₴0.000382 | +0.0024% | ₴737.57K | ₴382.02K | Деталі | ||
₴0.000000006151 | -0.19% | ₴1.43K | ₴1.23M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
60 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.78%47.22%