Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19603 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.4282 | -6.46% | ₴232.01K | ₴2.14M | Деталі | ||
₴0.00005064 | -18.34% | ₴229.90K | ₴5.06M | Деталі | ||
₴0.006931 | -- | ₴273.97 | ₴124.76K | Деталі | ||
₴0.0002764 | -1.36% | ₴991.70 | ₴276.46K | Деталі | ||
₴0.000000009507 | +1.10% | ₴78.10K | ₴9.50M | Деталі | ||
₴0.02459 | -0.45% | ₴0.282 | -- | Деталі | ||
₴0.0003877 | +0.42% | ₴47.83K | ₴387.71K | Деталі | ||
₴40.43 | +0.39% | ₴1.85K | -- | Деталі | ||
₴0.2902 | -- | ₴77.21 | ₴60.95K | Деталі | ||
₴2,088,052.05 | -0.25% | ₴12.04K | -- | Деталі | ||
₴54.37 | -3.96% | ₴634.04K | ₴907.22M | Деталі | ||
₴0.00000006413 | -0.53% | ₴75.55 | ₴64.13M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000001512 | -0.34% | ₴171.02 | ₴15.12M | Деталі | ||
₴0.08827 | -0.14% | ₴2.30K | ₴882.73K | Деталі | ||
₴97,497.63 | +0.03% | ₴104.19 | -- | Деталі | ||
₴0.00004441 | -6.70% | ₴122.45 | ₴4.44M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00001257 | +1.32% | ₴1.19K | ₴1.25M | Деталі | ||
₴0.00001721 | -0.0034% | ₴787.58K | ₴17.21M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%