Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0146 | -0.76% | $2.72 | $365.11 | Details | ||
$1.52 | +1.00% | $11.37 | $228.00M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.001903 | -1.71% | $572.08 | $190.34K | Details | ||
$0.02424 | +3.91% | $2.16 | $101.80K | Details | ||
$0.00000271 | -0.29% | $72.14 | $27.10K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.4386 | -- | $6.60 | $87.72M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$13.43 | +0.1% | $15.55K | -- | Details | ||
$0.00000000005171 | +0.01% | $22.81 | $51.71K | Details | ||
$0.04516 | -- | $21.73 | $45.16K | Details | ||
$0.00923 | -0.57% | $57.37 | $46.15M | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0072 | +1.63% | $2.12 | $7.20K | Details |
Nissay Securities: Bessen'in açıklamalarının Japon Merkez Bankası'nın tutumunu pek etkilemesi olası değil.BTCS, 2025 yılının ikinci çeyrek mali raporunu yayınladı: Gelir, bir önceki yıla göre %394 artışla 2,77 milyon ABD doları olarak gerçekleşti, 12 Ağustos itibarıyla ETH varlıkları 70.140 ETH'ye yükseldi.