Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() MAJOMajo | 08-01 21:43:55 | 5 min Gain | $0.003635 | +5.02% | |
![]() W3GGW3 Guild Games | 08-01 21:43:34 | 5 min Loss | $0.0095 | -12.32% | |
![]() BNKRBankrCoin | 08-01 21:43:26 | 5 min Loss | $0.0007891 | -5.07% | |
![]() STIKStaika | 08-01 21:43:23 | 5 min Gain | $0.7782 | +5.87% | |
![]() HIPPOPHippop | 08-01 21:42:54 | 5 min Gain | $0.0001599 | +5.99% | |
![]() BLESBlind Boxes | 08-01 21:42:51 | 5 min Gain | $0.0007111 | +5.58% | |
![]() SPONSpheron Network | 08-01 21:42:48 | 5 min Loss | $0.03252 | -5.95% | |
![]() READYREADY! | 08-01 21:42:12 | 24h Low | $0.002903 | -14.36% | |
![]() LTOLTO Network | 08-01 21:41:54 | 24h Low | $0.01268 | -22.80% | |
![]() GMGomble | 08-01 21:41:14 | 5 min Loss | $0.009021 | -5.76% | |
![]() GNCGreenchie | 08-01 21:41:06 | 5 min Loss | $0.00000038 | -5.51% | |
![]() XZKExpand | 08-01 21:40:22 | 24h Low | $0.004034 | -12.47% | |
![]() NAORISNaoris Protocol | 08-01 21:40:10 | 24h Low | $0.04167 | -23.25% | |
![]() PRIMEXPrimex Finance | 08-01 21:40:10 | 24h High | $0.00211 | +91.29% | |
![]() ZNDZND | 08-01 21:40:03 | 24h Low | $0.3031 | -31.28% | |
![]() IDEXIDEX | 08-01 21:40:02 | 24h High | $0.0323 | +29.60% | |
![]() PIPPINPippin | 08-01 21:40:02 | 24h High | $0.01772 | +10.81% | |
![]() BACONBaconDAO | 08-01 21:40:00 | 5 min Gain | $0.000443 | +9.32% | |
![]() GO4GameonForge | 08-01 21:40:00 | 5 min Gain | $0.1199 | +8.58% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 08-01 21:40:00 | 5 min Gain | $0.0007952 | +6.02% |
Gainers & Losers
Gainers 378Losers 1,799