Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.32 | +7.15% | $15.52M | $557.23M | TradeDetails | ||
$0.000001422 | +3.39% | $6.79M | $555.38M | TradeDetails | ||
$0.4629 | +12.99% | $4.74M | $549.40M | TradeDetails | ||
$8.32 | +4.54% | $2.81M | $544.97M | TradeDetails | ||
$2.86 | -4.02% | $4.07M | $533.01M | TradeDetails | ||
$0.6612 | +2.83% | $1.10M | $528.59M | TradeDetails | ||
$1.49 | +1.02% | $976.15K | $524.82M | TradeDetails | ||
$0.07326 | +0.74% | $396.16K | $523.65M | TradeDetails | ||
$0.5193 | +2.97% | $1.43M | $523.50M | TradeDetails | ||
$0.07234 | +19.50% | $6.79M | $523.14M | TradeDetails | ||
$2.00 | -0.34% | $12.56K | $518.20M | TradeDetails | ||
$1.61 | +15.76% | $28.75M | $516.92M | TradeDetails | ||
$0.4597 | +1.53% | $4.24M | $513.82M | TradeDetails | ||
$0.8288 | +3.17% | $186.79K | $513.23M | TradeDetails | ||
$0.9982 | -0.11% | $256.77 | $509.30M | TradeDetails | ||
$54.04 | +1.57% | $1.08M | $507.78M | TradeDetails | ||
$0.000001177 | -5.73% | $130.88K | $495.34M | TradeDetails | ||
$0.9976 | +0.01% | $5.13M | $493.32M | TradeDetails | ||
$0.01403 | +0.77% | $1.33M | $484.77M | TradeDetails | ||
$6.83 | +2.92% | $2.67M | $482.21M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.