As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.711 | -0.22% | R$48.89 | R$142.21M | Detalhes | ||
R$0.00000004289 | +0.56% | R$1.40K | R$42.89K | Detalhes | ||
R$0.00002742 | -0.46% | R$176.59 | R$27.42K | Detalhes | ||
R$0.005041 | -- | R$31.66K | R$100.83K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.006834 | +0.65% | R$7.41 | R$68.34K | Detalhes | ||
R$5.92 | -5.84% | -- | R$538.47K | Detalhes | ||
R$1.10 | -0.05% | R$510.24K | R$28.64M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$2.79 | +3.09% | R$16.33K | R$58.70M | Detalhes | ||
R$0.04706 | -1.69% | R$24.05M | R$7.93M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.6333 | +12.15% | R$2.33M | R$633.36M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%