As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -0.44% | R$195.46K | -- | Detalhes | ||
| R$0.0001702 | +0.014% | R$434.76 | R$170.24K | Detalhes | ||
| R$0.001114 | -7.61% | R$5.73K | R$3.76K | Detalhes | ||
| R$0.01829 | -0.025% | R$0.3282 | R$1.82B | Detalhes | ||
| R$0.01258 | +0.25% | R$23.35K | R$125.89K | Detalhes | ||
| R$0.0000000006408 | -0.00000001% | R$145.84 | R$294.78K | Detalhes | ||
| R$0.000000000008114 | -- | R$476.80 | R$3.40K | Detalhes | ||
| R$4.15 | -1.67% | R$6.80K | R$2.63M | Detalhes | ||
| R$0.0000000003669 | -1.97% | R$180.86 | R$3.66M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0005452 | -4.37% | R$266.69 | R$545.26K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.006038 | -1.02% | R$55.33 | R$60.38M | Detalhes | ||
| R$0.00000000001663 | -0.61% | R$22.05 | R$69.87K | Detalhes | ||
| R$1.13 | +0.13% | R$8.27 | -- | Detalhes | ||
| R$0.0007295 | -0.45% | R$21.07 | R$72.95K | Detalhes | ||
| R$0.0003217 | -0.0016% | R$8.87 | R$321.75K | Detalhes | ||
| R$0.1763 | +0.15% | R$1.45K | R$1.76B | Detalhes | ||
| R$0.04672 | +0.0029% | R$37.68 | R$981.31K | Detalhes | ||
| R$0.1928 | -- | R$174.60 | R$192.87K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%