As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.73 | +2.93% | R$12.12M | R$4.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09133 | +5.40% | R$8.45M | R$4.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08508 | +3.82% | R$9.07M | R$4.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$11.92 | +7.50% | R$38.35M | R$3.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05222 | +0.08% | R$2.88M | R$3.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.55 | +3.86% | R$2.75M | R$3.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6596 | +5.87% | R$12.28M | R$3.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000003572 | +0.67% | R$2.07M | R$3.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.43 | +5.92% | R$1.82M | R$3.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | +3.47% | R$2.44M | R$3.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001522 | +2.12% | R$4.91M | R$3.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.15 | +3.38% | R$5.09M | R$3.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.39 | +2.46% | R$17.88M | R$2.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.55 | +3.82% | R$1.35M | R$2.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7542 | +3.98% | R$16.99M | R$2.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09329 | +6.92% | R$174.05K | R$2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.77 | +0.99% | R$1.59M | R$2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2859 | +6.63% | R$33.05M | R$2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.07 | +4.79% | R$38.31M | R$2.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.82 | +0.2% | R$109.01K | R$2.80B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.