As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.01735 | +11.85% | R$151.91M | R$6.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.04 | +4.02% | R$4.11M | R$5.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000565 | +3.87% | R$14.25M | R$5.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.05 | -2.12% | R$7.83M | R$5.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5065 | +4.53% | R$7.43M | R$5.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.02 | +11.76% | R$133.96M | R$5.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,205.07 | +0.79% | R$18.98M | R$5.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.77 | +6.59% | R$21.19M | R$5.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.66 | +4.47% | R$9.12M | R$5.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.00 | +5.76% | R$53.77M | R$5.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$29.53 | +5.83% | R$26.47M | R$4.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.25 | +6.06% | R$35.28M | R$4.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8146 | +2.75% | R$21.48M | R$4.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.74 | +4.67% | R$38.82M | R$4.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.45 | +3.38% | R$2.26M | R$4.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,336.53 | +4.34% | R$122.72K | R$4.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$138.20 | +3.76% | R$13.67M | R$4.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.88 | +7.02% | R$45.71M | R$4.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | +3.64% | R$6.51M | R$4.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | +2.51% | R$2.94M | R$4.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Conselho de Administração da Reserva Federal Cook afirmou que não vai renunciar por ter sido intimidado, um funcionário de Trump rapidamente rebateu.A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.