As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$13.28 | +2.39% | R$16.07M | R$9.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.73 | +2.43% | R$25.78M | R$8.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$577.50 | +1.87% | R$8.42M | R$8.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.73 | +4.10% | R$8.44M | R$8.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$31.90 | +3.97% | R$21.19M | R$7.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4465 | -0.55% | R$29.67M | R$7.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -- | R$117.28M | R$7.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9,018.01 | -1.10% | R$13.04M | R$7.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$76.51 | +5.38% | R$32.86M | R$7.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.42 | +0.39% | R$2.28M | R$7.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.42 | +3.94% | R$43.45M | R$7.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.53 | +4.51% | R$63.87M | R$7.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.97 | -0.07% | R$251.81K | R$6.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.96 | +4.78% | R$33.08M | R$6.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18,252.12 | +0.96% | R$7.91M | R$6.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.71 | +3.96% | R$7.41M | R$6.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.78 | +5.79% | R$40.10M | R$6.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.45 | +11.77% | R$122.29M | R$6.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.44 | -0.03% | R$129.66K | R$6.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.24 | +3.60% | R$51.59M | R$6.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Conselho de Administração da Reserva Federal Cook afirmou que não vai renunciar por ter sido intimidado, um funcionário de Trump rapidamente rebateu.A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.