Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp0.007808 | +1.17% | Rp1.50M | Rp171.76M | Detail | ||
| Rp7.89 | -- | Rp13.22K | Rp789.14M | Detail | ||
| Rp0.00000271 | -3.28% | Rp55.47K | Rp990.41M | Detail | ||
| Rp34.06 | -0.53% | Rp1.64M | Rp715.30M | Detail | ||
| Rp692,060.48 | -- | -- | Rp223.31T | Detail | ||
| Rp347.19 | -10.32% | Rp56.62B | Rp34.71B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp0.000006224 | -- | Rp67.11K | Rp6.22B | Detail | ||
| Rp6,478.92 | -0.053% | Rp61.78K | Rp7.55B | Detail | ||
| Rp0.0435 | -- | Rp455.44K | Rp43.50M | Detail | ||
| -- | +0.17% | Rp409.18K | -- | Detail | ||
| Rp0.1243 | -0.012% | Rp44.31K | Rp328.01M | Detail | ||
| Rp370.54 | -1.32% | Rp5.53M | -- | Detail | ||
| Rp1,617.42 | +0.048% | Rp840.37K | Rp538.60B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp37.38 | +0.25% | Rp69.35M | Rp373.86M | Detail | ||
| Rp0.02312 | +1.73% | Rp925.44K | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp52.72 | +0.056% | Rp431.18K | Rp527.23M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%