Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19605 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,947,264,392.55 | +0.57% | Rp19.67T | Rp38,760.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,981,680.58 | +8.45% | Rp28.84T | Rp9,171.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,953.44 | +2.98% | Rp947.08B | Rp3,140.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.0003% | Rp1,878.76T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,633,802.73 | +3.53% | Rp240.59B | Rp1,899.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,226,352.02 | +12.62% | Rp2.74T | Rp1,741.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp140.77 | +22.21% | Rp2.98B | Rp1,266.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -- | Rp330.00B | Rp1,081.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,719,842.57 | +8.20% | Rp12.49B | Rp671.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,898.60 | +6.22% | Rp818.02B | Rp586.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,783.21 | +2.18% | Rp165.75B | Rp547.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,988.56 | +9.58% | Rp321.05B | Rp508.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,300.51 | +14.25% | Rp714.01B | Rp272.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,947,707,027.35 | +0.82% | Rp244.33M | Rp247.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp724,814.48 | +2.97% | Rp469.78B | Rp241.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,312.26 | +2.23% | Rp93.54B | Rp228.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,972.11 | +6.41% | Rp470.41B | Rp224.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,626,257.40 | +7.04% | Rp240.67M | Rp208.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,022,098.05 | +3.97% | Rp269.49B | Rp199.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,276.63 | +5.39% | Rp311.15B | Rp181.29T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%