Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19601 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,953,701,525.66 | +1.31% | Rp20.42T | Rp38,888.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,450,072.99 | +2.05% | Rp20.56T | Rp8,383.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,177.57 | +1.35% | Rp953.95B | Rp3,094.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | -0.023% | Rp1,649.24T | Rp2,679.48T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,010,193.92 | +0.21% | Rp276.55B | Rp1,812.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,912,433.44 | -0.13% | Rp1.03T | Rp1,571.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,285.13 | +0.01% | Rp313.48B | Rp1,059.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.79 | +1.22% | Rp1.88B | Rp1,024.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,519,610.52 | +1.63% | Rp3.36B | Rp617.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,720.50 | -0.98% | Rp662.88B | Rp559.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,563.00 | +0.09% | Rp109.36B | Rp526.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,894.56 | +0.16% | Rp179.69B | Rp466.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,954,699,804.40 | +1.42% | Rp760.13M | Rp248.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp728,368.92 | +2.80% | Rp451.55B | Rp243.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp355,325.34 | +2.06% | Rp515.79B | Rp240.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,210.56 | +1.37% | Rp133.97B | Rp225.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,922.68 | -1.77% | Rp361.30B | Rp213.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,662,947.38 | +5.17% | Rp212.74B | Rp192.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,651,963.39 | +0.92% | Rp270.05M | Rp192.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,132.19 | -1.48% | Rp240.50B | Rp175.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
70 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.73%47.27%