Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp3,532.82T, yang telah berubah sebesar -4.25% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp2.92T, yang telah berubah sebesar -0.14% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 118 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,647.25 | -4.83% | Rp321.41M | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,210.23 | +1.04% | Rp543.36M | Rp1.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,526.24 | -5.78% | Rp987.11M | Rp1.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp97.93 | -5.67% | Rp1.06B | Rp1.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,083.25 | -10.75% | Rp6.86B | Rp950.34B | PerdaganganDetail | ||
Rp556.59 | -2.39% | Rp825.03M | Rp946.20B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,941.46 | -5.23% | Rp1.06B | Rp927.61B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,825.70 | -4.53% | Rp1.30B | Rp862.64B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,689.25 | -8.88% | Rp41.76B | Rp833.30B | PerdaganganDetail | ||
Rp873.42 | -6.37% | Rp896.76M | Rp712.42B | PerdaganganDetail | ||
Rp45.82 | -1.69% | Rp317.84M | Rp573.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp1,042.38 | -7.39% | Rp805.48M | Rp521.19B | PerdaganganDetail | ||
Rp19,594.21 | -5.24% | Rp518.98M | Rp447.60B | PerdaganganDetail | ||
Rp2,746.11 | -8.38% | Rp21.00B | Rp385.13B | PerdaganganDetail | ||
Rp30,798.48 | +5.57% | Rp194.89M | Rp298.94B | PerdaganganDetail | ||
Rp481.44 | -0.49% | Rp142.70M | Rp89.38B | PerdaganganDetail | ||
Rp109.38 | +5.54% | Rp935.55M | Rp66.55B | PerdaganganDetail | ||
Rp824.02 | -5.55% | Rp214.29M | Rp55.24B | PerdaganganDetail | ||
Rp173.39 | -0.97% | Rp134.59M | Rp53.67B | PerdaganganDetail | ||
Rp74.77 | +9.11% | Rp2.01B | Rp32.55B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.78%47.22%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.