Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,841,267,397.96 | -1.87% | Rp13.63T | Rp36,657.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,894,916.71 | -3.14% | Rp20.51T | Rp8,195.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,679.38 | -4.78% | Rp1.63T | Rp2,773.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.034% | Rp1,568.84T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,473,588.78 | -2.11% | Rp118.38B | Rp1,876.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,913,639.17 | -1.79% | Rp2.21T | Rp1,573.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.06% | Rp194.74B | Rp1,103.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp91.94 | -17.57% | Rp1.93B | Rp827.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,935,578.19 | -3.27% | Rp250.39M | Rp599.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,674.87 | -0.67% | Rp252.65B | Rp537.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,457.52 | -3.38% | Rp907.34B | Rp520.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,683.40 | -9.97% | Rp264.25B | Rp498.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,352.95 | -0.23% | Rp498.51B | Rp271.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,840,912,829.83 | -2.01% | Rp336.09M | Rp233.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp675,387.22 | -3.88% | Rp332.18B | Rp225.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,412.31 | -3.59% | Rp89.00B | Rp200.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,927.42 | -4.13% | Rp212.33B | Rp196.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,089,990.34 | -1.19% | Rp300.15M | Rp188.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,261.34 | +0.01% | Rp3.01B | Rp188.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,894,455.28 | -3.90% | Rp66.73B | Rp177.12T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.25%47.75%