Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp128.75T, yang telah berubah sebesar -9.70% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp977.96B, yang telah berubah sebesar -0.03% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 89 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38,597.01 | -7.94% | Rp162.93B | Rp26.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,513.53 | -10.26% | Rp22.83B | Rp15.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,672.68 | -10.52% | Rp46.02B | Rp12.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,020.13 | -10.63% | Rp25.51B | Rp11.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,021.50 | -9.01% | Rp72.02B | Rp9.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,219.26 | -3.47% | Rp7.31B | Rp8.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp109,655.11 | -12.41% | Rp65.51B | Rp7.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,670.79 | -10.68% | Rp36.93B | Rp6.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp525.67 | -8.31% | Rp97.32B | Rp5.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,313.35 | -7.94% | Rp27.52B | Rp5.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp475.37 | +0.66% | Rp88.85B | Rp4.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp99,642.98 | -10.38% | Rp19.26B | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,143.40 | -8.79% | Rp13.50B | Rp4.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,519.82 | -4.70% | Rp2.29B | Rp3.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,587.35 | -12.71% | Rp61.10B | Rp3.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp57.96 | +7.27% | Rp65.89B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp15.51 | -9.58% | Rp7.20B | Rp2.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp256.48 | -8.17% | Rp4.81B | Rp2.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp162.05 | -3.39% | Rp3.23B | Rp2.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp151,748.95 | -3.92% | Rp57.44B | Rp2.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%
Data Non-farm Payrolls (NFP) AS Amerika akan diumumkan malam ini, hasilnya memiliki dampak besar terhadap keputusan bunga The Federal Reserve (FED) pada bulan September.Matrixport: Ketidakpastian fiskal AS tetap menjadi pendorong utama untuk kenaikan aset keras, tetapi dalam jangka pendek mungkin akan terjebak dalam konsolidasi.