Koin Yield Aggregator Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Yield Aggregator teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Yield Aggregator saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Yield Aggregator adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Yield Aggregator mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp2,623.80 | -0.31% | Rp2.89B | Rp5.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,936.03 | -3.23% | Rp75.90B | Rp5.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,068,856.22 | -4.72% | Rp5.28B | Rp5.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,022.33 | -5.84% | Rp12.06B | Rp5.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp19,036.07 | -5.86% | Rp11.26B | Rp5.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp524.53 | -1.76% | Rp337.96M | Rp5.19T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.9389 | -2.11% | Rp2.67B | Rp5.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,216.87 | -3.23% | Rp13.08B | Rp5.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,454.96 | -15.00% | Rp369.36B | Rp5.09T | PerdaganganDetail | ||
| Rp12,126.88 | -3.12% | Rp622.10M | Rp5.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,928.17 | -5.66% | Rp565.69M | Rp5.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,333.77 | -6.82% | Rp12.48B | Rp5.02T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58.01 | -2.67% | Rp3.26B | Rp4.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp272,366.87 | -2.31% | Rp337.59M | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,050.98 | -4.59% | Rp8.77B | Rp4.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,002.72 | -1.01% | Rp333.13M | Rp4.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp65.53 | -4.77% | Rp26.59B | Rp4.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,415.83 | +0.03% | Rp116.38B | Rp4.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp43.19 | -7.37% | Rp21.36B | Rp4.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp98,791.13 | -3.66% | Rp12.65B | Rp4.30T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%