Koin PulseChain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin PulseChain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin PulseChain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin PulseChain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat PulseChain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19609 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp11,537.36 | -5.34% | Rp91.54B | Rp27.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp375.88 | -1.56% | Rp20.98B | Rp26.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,807,359.51 | -3.03% | Rp8.66B | Rp26.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,558.89 | -4.13% | Rp54.26B | Rp26.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,875,015.59 | -5.11% | Rp23.15B | Rp26.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp247,932.65 | -3.99% | Rp89.94B | Rp24.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,022.63 | -5.93% | Rp200.32B | Rp24.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,516.51 | -2.05% | Rp5.43B | Rp23.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,057.37 | +0.02% | Rp93.42B | Rp23.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,403.63 | -1.65% | Rp31.53B | Rp22.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp90,850.71 | -2.34% | Rp47.15B | Rp22.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,734.86 | -6.62% | Rp76.42B | Rp22.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,760.08 | -0.65% | Rp244.42M | Rp21.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,338.70 | -8.49% | Rp107.04B | Rp21.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp59.95 | -3.85% | Rp358.72B | Rp21.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,685.40 | -7.27% | Rp28.86B | Rp20.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,869.84 | -10.07% | Rp122.51B | Rp20.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,810.83 | -2.27% | Rp146.48B | Rp20.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,818,506.39 | -0.48% | Rp10.44B | Rp20.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,812.44 | +5.14% | Rp248.12B | Rp20.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%
Distribusi holding pemegang jangka panjang yang memiliki selama 6 bulan hingga 2 tahun: pasokan naik 1.64 juta BTC, mengambil keuntungan moderat pada puncak $118.000Matrixport: The Federal Reserve (FED) telah tertinggal dari ekspektasi pasar dalam penurunan suku bunga selama 32 bulan berturut-turut, dan dalam beberapa bulan ke depan perlu mengurangi suku bunga sekitar 62 poin dasar.