Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Farming-as-a-Service (FaaS) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,344.19 | -0.04% | Rp312.15M | Rp15.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,385.71 | +2.89% | Rp8.46B | Rp15.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,504.61 | +3.08% | Rp9.93B | Rp15.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,231,603.99 | -0.23% | Rp20.60B | Rp15.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,352.25 | +1.31% | Rp741.51B | Rp15.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,846.97 | +4.73% | Rp72.31B | Rp15.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,743.33 | +4.07% | Rp174.27B | Rp14.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,624,368.89 | +2.94% | Rp1.29B | Rp14.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp429,565.13 | +1.46% | Rp40.60B | Rp14.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,351.53 | +1.82% | Rp83.16B | Rp13.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,360.43 | +3.84% | Rp59.85B | Rp13.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,120,132.79 | -0.29% | Rp42.93B | Rp13.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,792.17 | +1.74% | Rp19.89B | Rp13.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,586.52 | +0.64% | Rp36.19B | Rp13.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,112.28 | +4.48% | Rp88.66B | Rp13.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,298.95 | +1.17% | Rp31.98B | Rp12.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,613.75 | +3.07% | Rp9.46B | Rp12.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,072.41 | +2.79% | Rp9.67B | Rp12.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,716.02 | +2.68% | Rp49.29B | Rp11.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp239.81 | +1.39% | Rp22.87B | Rp11.61T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%